包组 | 内容 | 中标供应商名称 | 公司地址 | 成交折扣率 | 成交品牌 |
1 | 复印纸 | 茂名市昇逸科技发展有限公司 | 茂名市新福一街39号201房 | 95% | 金丝雀、 万年红(A4、80g粉) |
2 | 打印纸 | 茂名市昇逸科技发展有限公司 | 茂名市新福一街39号201房 | 97% | 金拓 |
包组 | 投标供应商名称 | 是否通过资格性、符合性审查 | 最终折扣率 | 价格得分(50分) | 样品分(50分) | 综合得分(100分) | 推荐排名 |
包组一 复印纸 |
茂名市昇逸科技发展有限公司 | 是 | 95% | 46.32 | 45 | 91.32 | 1 |
茂名市长汇贸易有限公司 | 是 | 88% | 50.00 | 40 | 90.00 | 2 | |
茂名市聚盈贸易有限公司 | 是 | 90% | 48.89 | 40 | 88.89 | 3 | |
广东深蓝信息工程有限公司 | 是 | 95% | 46.32 | 40 | 86.32 | 4 | |
广东永晋纸业有限公司 | 是 | 96% | 45.83 | 35 | 80.83 | 5 | |
包组二 打印纸 |
茂名市昇逸科技发展有限公司 | 是 | 97% | 44.90 | 50 | 94.90 | 1 |
茂名市长汇贸易有限公司 | 是 | 88% | 50.00 | 40 | 90.00 | 2 | |
茂名市聚盈贸易有限公司 | 是 | 90% | 48.89 | 40 | 88.89 | 3 | |
广东深蓝信息工程有限公司 | 是 | 95% | 46.32 | 40 | 86.32 | 4 | |
广东永晋纸业有限公司 | 是 | 98% | 44.90 | 35 | 79.90 | 5 |
茂名市妇幼保健院
微信号 : 茂名市妇幼保健院