中标供应商名称 | 地址 | 数量 | 中标单价(元/份) | 中标总价(元) |
茂名华海幸福楼餐饮有限公司 | 茂名市新福二路9号大院2、3、5号第二至四层 | 1163份 | 150.00 | 174450.00 |
序号 | 投标供应商名称 | 是否通过资格性、符合性审查 | 货物内容价格分(50分) | 样品质量味道分(50分) | 综合得分 | 排名 |
1 | 茂名华海幸福楼餐饮有限公司 | 是 | 34.98 | 50 | 84.98 | 1 |
2 | 茂名市茂南聚丰园食品厂 | 是 | 43.88 | 40 | 83.88 | 2 |
3 | 茂名市国际大酒店有限公司 | 是 | 34.76 | 45 | 79.76 | 3 |
4 | 茂名市春怡饼屋有限公司 | 是 | 34.03 | 45 | 79.03 | 4 |
5 | 广州酒家集团粮丰园(茂名)食品有限公司 | 是 | 38.43 | 40 | 78.43 | 5 |
6 | 湛江市燊煌食品有限公司 | 是 | 38.05 | 40 | 78.05 | 6 |
7 | 广东万谷艾食品有限公司 | 是 | 31.01 | 40 | 71.01 | 7 |
8 | 化州顶上佳高端食品有限公司 | 是 | 33.95 | 35 | 68.95 | 8 |
9 | 茂名市润兆商贸有限公司 | 否 |
茂名市妇幼保健院
微信号 : 茂名市妇幼保健院