表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门:茂名市妇幼保健院 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,506.37 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,291.35 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 37,709.38 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 1.01 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 78.32 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 39,230.30 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 82.35 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 1,291.35 | ||
本年收入合计 | 27 | 40,507.10 | 本年支出合计 | 57 | 40,683.34 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 264.95 | 年末结转和结余 | 59 | 88.71 |
总计 | 30 | 40,772.06 | 总计 | 60 | 40,772.06 |
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门:茂名市妇幼保健院 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 40,507.10 | 2,797.72 | 0.00 | 37,709.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 78.32 | 78.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.70 | 58.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.84 | 40.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.02 | 17.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 39,035.08 | 1,325.70 | 0.00 | 37,709.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 228.83 | 228.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100206 | 妇幼保健医院 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 225.83 | 225.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 38,753.68 | 1,044.30 | 0.00 | 37,709.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 38,501.08 | 791.69 | 0.00 | 37,709.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 92.76 | 92.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 143.60 | 143.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 36.97 | 36.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 36.97 | 36.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 82.35 | 82.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 36.24 | 36.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 36.24 | 36.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 46.11 | 46.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 46.11 | 46.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,291.35 | 1,291.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23401 | 基础设施建设 | 1,291.35 | 1,291.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340101 | 公共卫生体系建设 | 1,291.35 | 1,291.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门:茂名市妇幼保健院 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 40,683.34 | 38,712.52 | 1,970.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 78.32 | 78.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.70 | 58.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.84 | 40.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.02 | 17.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 39,230.30 | 38,551.85 | 678.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 227.68 | 0.00 | 227.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100206 | 妇幼保健医院 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 225.83 | 0.00 | 225.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 38,946.80 | 38,536.25 | 410.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 38,501.08 | 38,501.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 45.24 | 35.17 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 255.54 | 0.00 | 255.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 143.60 | 0.00 | 143.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 40.23 | 0.00 | 40.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 40.23 | 0.00 | 40.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 82.35 | 82.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 36.24 | 36.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 36.24 | 36.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 46.11 | 46.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 46.11 | 46.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,291.35 | 0.00 | 1,291.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23401 | 基础设施建设 | 1,291.35 | 0.00 | 1,291.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340101 | 公共卫生体系建设 | 1,291.35 | 0.00 | 1,291.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门:茂名市妇幼保健院 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,506.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,291.35 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 78.32 | 78.32 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,520.92 | 1,520.92 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 82.35 | 82.35 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 1,291.35 | 0.00 | 1,291.35 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,797.72 | 本年支出合计 | 58 | 2,973.96 | 1,682.60 | 1,291.35 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 264.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 59 | 88.71 | 88.71 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 264.95 | 60 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 61 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 62 | |||||
总计 | 32 | 3,062.67 | 总计 | 63 | 3,062.67 | 1,771.32 | 1,291.35 | 0.00 |
表5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门:茂名市妇幼保健院 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 40683.34 | 38712.52 | 1970.82 | |
206 | 科学技术支出 | 1.01 | 0.00 | 1.01 |
20605 | 科技条件与服务 | 1.01 | 0.00 | 1.01 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 1.01 | 0.00 | 1.01 |
208 | 社会保障和就业支出 | 78.32 | 78.32 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.70 | 58.70 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.84 | 40.84 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.02 | 17.02 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 19.62 | 19.62 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 19.62 | 19.62 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 39230.3 | 38551.85 | 678.46 |
21002 | 公立医院 | 227.68 | 0.00 | 227.68 |
2100206 | 妇幼保健医院 | 1.85 | 0.00 | 1.85 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 225.83 | 0.00 | 225.83 |
21004 | 公共卫生 | 38946.8 | 38536.25 | 410.55 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 38501.08 | 38501.08 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 45.24 | 35.17 | 10.07 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 255.54 | 0.00 | 255.54 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 143.60 | 0.00 | 143.60 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.34 | 0.00 | 1.34 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.60 | 15.60 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 15.60 | 15.60 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 40.23 | 0.00 | 40.23 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 40.23 | 0.00 | 40.23 |
221 | 住房保障支出 | 82.35 | 82.35 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 36.24 | 36.24 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 36.24 | 36.24 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 46.11 | 46.11 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 46.11 | 46.11 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1291.35 | 0.00 | 1291.35 |
23401 | 基础设施建设 | 1291.35 | 0.00 | 1291.35 |
2340101 | 公共卫生体系建设 | 1291.35 | 0.00 | 1291.35 |
表6 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
部门:茂名市妇幼保健院 | 单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 |
科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 960.82 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 661.25 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 110.67 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 79.20 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.84 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 17.02 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 36.24 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 42.32 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 21.85 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19.62 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.48 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,003.13 | 公用经费合计 | 0.00 |
表7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门:茂名市妇幼保健院 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表8 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门:茂名市妇幼保健院 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 1,291.35 | 1,291.35 | 0.00 | 1,291.35 | 0.00 | |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 1,291.35 | 1,291.35 | 0.00 | 1,291.35 | 0.00 |
23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 1,291.35 | 1,291.35 | 0.00 | 1,291.35 | 0.00 |
2340101 | 公共卫生体系建设 | 0.00 | 1,291.35 | 1,291.35 | 0.00 | 1,291.35 | 0.00 |
表9 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门:茂名市妇幼保健院 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
茂名市妇幼保健院
微信号 : 茂名市妇幼保健院